API Products
| Sr No. | Product Name |
| 1 | 5-Fluoro Uracil |
| 2 | Abiraterone Acetate |
| 3 | Abiraterone Acetate |
| 4 | Acalabrutinib |
| 5 | Acoramidis |
| 6 | Adagrasib |
| 7 | Aficamten |
| 8 | Alimemazine Tartrate |
| 9 | Alogliptin Benzoate |
| 10 | Alprostadil (Prostaglandin E1) |
| 11 | Alprostadil Alfadex (PGE1alfa-CD) |
| 12 | Altrenogest |
| 13 | Amiodarone Hydrochloride |
| 14 | Amisulpride |
| 15 | Amlodipine Besylate |
| 16 | Anastrazole |
| 17 | Apalutamide (Amorphous and Form B) |
| 18 | Apixaban |
| 19 | Apomorphine Hydrochloride (Micronized) |
| 20 | Apomorphine Hydrochloride (Sieved) |
| 21 | Apremilast |
| 22 | Apremilast (Form B) |
| 23 | Atomoxetine Hydrochloride |
| 24 | Atorvastatin Calcium (Amorphous & Form P) |
| 25 | Atorvastatin Calcium (Form 1) |
| 26 | Axitinib |
| 27 | Azacitidine |
| 28 | Baloxavir marboxil |
| 29 | Baricitinib |
| 30 | Bempedoic Acid |
| 31 | Bendamustine Hydrochloride |
| 32 | Benzatropine Mesylate |
| 33 | Beraprost Sodium |
| 34 | Bimatoprost |
| 35 | BISOXATIN ACETATE |
| 36 | Bortezomib |
| 37 | Bortezomib |
| 38 | Brensocatib |
| 39 | Brigatinib |
| 40 | Cabazitaxel |
| 41 | Cabozantinib Hydrochloride |
| 42 | Cabozantinib S-Malate |
| 43 | Canrenoate Potassium |
| 44 | Canrenone (Micronized) |
| 45 | Capecitabine |
| 46 | Capivasertib |
| 47 | Carboplatin |
| 48 | Carboprost Tromethamine |
| 49 | Carfilzomib |
| 50 | Carmustine |
| 51 | Cefquinome Sulfate |
| 52 | Ceftiofur sodium |
| 53 | Cephapirinbenzathine |
| 54 | Cetilistat |
| 55 | Cetirizine Dihydrochloride |
| 56 | Cinacalcet Hydrochloride |
| 57 | Ciprofloxacin Hydrochloride |
| 58 | Cisplatin |
| 59 | Clascoterone |
| 60 | Clobazam |
| 61 | Clobazam (Micronized) |
| 62 | Clopidogrel Bisulfate (Form 1) |
| 63 | Clopidogrel Bisulfate (Form 2) |
| 64 | Clopidogrel Hydrogen Sulfate |
| 65 | Cloprostenol Sodium |
| 66 | Codeine Camphosulfonate (Sieved) |
| 67 | Codeine Monohydrate (Milled) |
| 68 | Codeine Phosphate Hemihydrate (Milled+sieved) |
| 69 | Colistin sulfate |
| 70 | Cortisone Acetate (Micronized) |
| 71 | Creatine Phosphate Disodium Salt |
| 72 | Crizotinib Cyamemazine |
| 73 | Cyamemazine tartrate |
| 74 | Cyanocobalamin (Vitamin B12) (Fine granulometry<200μ (sieved) suitable for injection use) |
| 75 | Cyanocobalamin (Vitamin B12) (Standard suitable for injection use) |
| 76 | Cyanocobalamin (Vitamin B12) (High grade suitable for injection use) |
| 77 | Dabigatran Etexilate Mesylate |
| 78 | Daclatasvir dihydrochloride |
| 79 | Dapagliflozin (Amorphous) |
| 80 | Dapagliflozin (Propanediol Monohydrate) |
| 81 | Darolutamide |
| 82 | Dasatinib |
| 83 | Dasatinib Monohydrate |
| 84 | Decitabine |
| 85 | Desoximetasone (Micronized) |
| 86 | Deucravacitinib |
| 87 | Dexamethasone (Micronized) |
| 88 | Dexamethasone Acetate (Micronized) |
| 89 | Dexamethasone Sodium Metasulfobenzoate |
| 90 | Dexamethasone Sodium Phosphate |
| 91 | Dimethyl Fumarate |
| 92 | Dinoprost (Prostaglandin F2 alpha) |
| 93 | Dinoprost Tromethamine |
| 94 | Dinoprostone (Prostaglandin E2) |
| 95 | Disopyramide |
| 96 | Disopyramide Phosphate |
| 97 | Docetaxel Trihydrate |
| 98 | Donepezil Hydrochloride |
| 99 | Doxazosin Mesylate |
| 100 | Drotaverine Hydrochloride |
| 101 | Dutasteride (Form 2) |
| 102 | Edaravone |
| 103 | Edoxaban |
| 104 | Eflornithine Hydrochloride |
| 105 | Elagolix Sodium |
| 106 | Elinzanetant |
| 107 | Empagliflozin |
| 108 | Enalapril Maleate |
| 109 | Enzalutamide (Crystalline & Premix) |
| 110 | Epoprostenol Sodium |
| 111 | Eribulin Mesylate |
| 112 | Erlotinib Hydrochloride |
| 113 | Eslicarbazepine Acetate |
| 114 | Esomeprazole Magnesium Trihydrate |
| 115 | Eszopiclone |
| 116 | Ethylmorphine hydrochloride (Sieved) |
| 117 | Ezetimibe |
| 118 | Famotidine |
| 119 | Ferric Carboxymaltose |
| 120 | Fexofenadine Hydrochloride |
| 121 | Fexofenadine Hydrochloride (Form 1) |
| 122 | Finasteride (Form 1) |
| 123 | Finasteride (Form 3) |
| 124 | Finerenone |
| 125 | Flunitine meglumine |
| 126 | Fluorometholone (Micronized or non micronized) |
| 127 | Fluoxetine |
| 128 | Fluticasone propionate (Micronized or non micronized) |
| 129 | Fondaparinux Sodium |
| 130 | Fosaprepitant |
| 131 | Fruquintinib |
| 132 | Furosemide |
| 133 | Gatifloxacin Anhydrous |
| 134 | Gemcitabine HCL |
| 135 | Gemcitabine Hydrochloride |
| 136 | Gemcitabine Hydrochloride |
| 137 | Glimepiride |
| 138 | Granisteron |
| 139 | Hydrocortisone (Micronized) |
| 140 | Hydrocortisone Acetate (Micronized) |
| 141 | Hydrocortisone Hydrogen Succinate |
| 142 | Hydrocortisone Sodium Phosphate |
| 143 | Hydroxocobalamin Acetate (Standard suitable for injection use) |
| 144 | Hydroxocobalamin Base (Standard) |
| 145 | Hydroxocobalamin Base |
| 146 | Hydroxocobalamin Chloride (High purity) |
| 147 | Hydroxychloroquine |
| 148 | Hydroxychloroquine Sulfate |
| 149 | Ibrutinib |
| 150 | Imatinib Mesylate |
| 151 | Insulin Human Recombinant (For cells culture application) |
| 152 | Iptacopan |
| 153 | Irbesartan |
| 154 | Iron Sucrose (Available for selected markets) |
| 155 | Ketorolac Tromethamine |
| 156 | L – Carnosine |
| 157 | Lacidipine |
| 158 | Lapatinib di tosylate |
| 159 | Latanoprost |
| 160 | LCZ696 (Valsartan+Sacubitril) |
| 161 | Ledipasvir: Copovidone Solid Dispersion |
| 162 | Lemborexant |
| 163 | Lenalidomide |
| 164 | Lenalidomide (Form A) |
| 165 | Lenvatinib Mesylate (Form C and MIBK Solvate) |
| 166 | Letrazole |
| 167 | Levetiracetam |
| 168 | Levocetirizine Dihydrochloride |
| 169 | Levofloxacin Hemihydrate |
| 170 | Methylprednisolone Hydrogen Succinate |
| 171 | Metoprolol Succinate |
| 172 | Midostaurin (Amorphous and Form II) |
| 173 | Mirabegron (Alpha) |
| 174 | Molnupiravir |
| 175 | Montelukast Sodium |
| 176 | Morphine hydrochloride (Sieved) |
| 177 | Morphine Sulfate (Micronized) |
| 178 | Moxifloxacin Hydrochloride Anhydrous |
| 179 | Nadolol |
| 180 | Nafamostat Mesilate |
| 181 | Nalbuphine hydrochloride (Sieved) |
| 182 | Naloxone hydrochloride (Micronised) |
| 183 | Naloxone hydrochloride (Milled) |
| 184 | Naloxone hydrochloride (Sieved) |
| 185 | Naltrexone hydrochloride (Sieved) |
| 186 | Naproxen |
| 187 | Naproxen Sodium |
| 188 | Naratriptan Hydrochloride |
| 189 | Nicotinamide Riboside Chloride |
| 190 | Nilotinib Hydrochloride |
| 191 | Nilotinib Hydrochloride |
| 192 | Nilutamide |
| 193 | Niraparib |
| 194 | Niraparib Tosylate |
| 195 | Nizatidine |
| 196 | NMN (BETA-NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE) |
| 197 | Norepinephrine (noradrenaline) bitartrate |
| 198 | Norepinephrine (noradrenaline) hydrochloride |
| 199 | Noscapine (Milled) |
| 200 | Olanzapine (Form 1) |
| 201 | Olaparib (Form A) |
| 202 | Omeprazole Base (Crystalline) |
| 203 | Levomepromazine Hydrochloride |
| 204 | Levomepromazine Maleate |
| 205 | Levomethadone Hydrochloride |
| 206 | Lifitegrast |
| 207 | Limaprost Alfadex |
| 208 | Linagliptin |
| 209 | Linagliptin (Mix of Form A and B) |
| 210 | Liraglutide |
| 211 | Lomustine |
| 212 | Loprazolam Mesylate (Loprazolam methanesulfonate) |
| 213 | Losartan Potassium |
| 214 | Lumateperone Tosylate |
| 215 | Lurasidone Hydrochloride |
| 216 | Mavacamten |
| 217 | Meglumine antimoniate |
| 218 | Melphalan |
| 219 | Memantine Hydrochloride |
| 220 | Methotrexate |
| 221 | Methylprednisolone (Micronized) |
| 222 | Methylprednisolone Acetate (Micronized) |
| 223 | Omeprazole Magnesium (Amorphous & Crystalline) |
| 224 | Ondansetron Base |
| 225 | Ondansetron Hydrochloride |
| 226 | Osimertinib |
| 227 | Oxaliplatin |
| 228 | Oxycodone hydrochloride (Milled) |
| 229 | Oxycodone hydrochloride (Sieved) |
| 230 | Paclitaxel |
| 231 | Palbociclib |
| 232 | Palonosetron Hydrochloride |
| 233 | Pantoprazole Sodium |
| 234 | Pazopanib |
| 235 | Pazopanib hydrochloride |
| 236 | Pemetrexed Disodium |
| 237 | Pemetrexed disodium |
| 238 | Pemetrexed Disodium Heptahydrate |
| 239 | Pemetrexed disodium heptahydrate |
| 240 | Perfluorohexyloctane |
| 240 | Permethrin |
| 242 | Pioglitazone Hydrochloride |
| 243 | Pirtobrutinib |
| 244 | Pomalidomide |
| 245 | Posaconazole |
| 246 | PQQ (Methoxatin disodium salt) |
| 247 | Prednicarbate |
| 248 | Prednisolone (Micronized) |
| 249 | Prednisolone Acetate (Micronized) |
| 250 | Prednisolone Hydrogen Succinate |
| 251 | Prednisolone Sodium Metasulfobenzoate |
| 252 | Prednisone (Micronized) |
| 253 | Pregabalin |
| 254 | Prenoxdiazine hydrochloride |
| 255 | Prucalopride |
| 256 | Quetiapine Fumarate |
| 257 | Rabeprazole Sodium (Form Y) |
| 258 | Raloxifene Hydrochloride |
| 259 | Ramipril |
| 260 | Ramipril (Powder) |
| 261 | Relugolix |
| 262 | Resmetirom |
| 263 | Rifampicin (Rifampin) (Standard) |
| 264 | Rifampicin (Rifampin) (Injectable grade available upon request) |
| 265 | Rifampicin (Rifampin) (Low nitrosamine Injectable grade) |
| 266 | Rifampicin (Rifampin) (Low nitrosamine oral grade) |
| 267 | Rifamycin SV Sodium (Standard) |
| 268 | Rifamycin SV Sodium (Suitable for injection use) |
| 269 | Rifapentine (Standard) |
| 270 | Riluzole |
| 271 | Rimegepant |
| 272 | Ripretinib |
| 273 | Risperidone |
| 274 | Rivaroxaban |
| 275 | Rivastigmine Hydrogen Tartrate |
| 276 | Ropinirole |
| 277 | Roxadustat Monohydrate (Form A) |
| 278 | Rucaparib |
| 279 | Sacubitril |
| 280 | Sacubitril-Valsartan |
| 281 | Salcaprozate Sodium (SNAC) (Excipient for Oral Semaglutide) |
| 282 | Seladelpar |
| 283 | Selegiline Hydrochloride |
| 284 | Siponimod Hemifumarate |
| 285 | Sitagliptin Hydrochloride (Monohydrate) |
| 286 | Sitagliptin Phosphate (Anhydrous) |
| 287 | Sitagliptin Phosphate (Monohydrate) |
| 288 | Sodium Valproate |
| 289 | Sofosbuvir |
| 290 | Sorafenib tosylate |
| 291 | Spironolactone (Micronized) |
| 292 | Sugammadex Sodium |
| 293 | Sulbenicillin Sodium |
| 294 | Sumatriptan Succinate |
| 295 | Sunitinib maleate |
| 296 | Suzetrigine |
| 297 | Tafamdis Meglumine |
| 298 | Tafamidis Free Acid |
| 299 | Tafluprost |
| 300 | Teicoplanin (Suitable for injection use) |
| 301 | Temozolomide |
| 302 | Tenofovir Alafenamide Fumarate |
| 303 | Terbinafine Hydrochloride |
| 304 | Testosterone |
| 305 | Tianeptine sodium salt |
| 306 | Tiaprofenic acid (Micronized) |
| 307 | Ticagrelor |
| 308 | Tizanidine Hydrochloride |
| 309 | Tofacitinib |
| 310 | Tofacitinib Citrate (Crystalline Form A) |
| 311 | TPP- Thiazole |
| 312 | Travoprost |
| 313 | Trelagliptin succinate |
| 314 | Trenbolone acetate |
| 315 | Trepostinil |
| 316 | Treprostinil Sodium |
| 317 | Triamcinolone Acetonide (Micronized) |
| 318 | Tropatepine Hydrochloride |
| 319 | Tucatinib |
| 320 | Upadacitinib |
| 321 | Valproic acid |
| 322 | Valsartan |
| 323 | Varenicline Tartrate |
| 324 | Veliparib Velpatasvir-Co-Povidone (1:1) |
| 325 | Venetoclax |
| 326 | Voclosporin |
| 327 | Vonoprazan Fumarate |
| 328 | Xanomeline |
| 329 | Zanubrutinib |
| 330 | Ziprasidone Hydrochloride Anhydrous |
| 331 | Zoledronic Acid |
| 332 | Zolpidem Tartrate |
Nutra API
| Sr No. | Product Name |
| 1 | AKBA |
| 2 | ALL BERRY EXTRACT |
| 3 | ALOE VERA EXTRACT |
| 4 | ALPHA LIPOIC ACID |
| 5 | AMALAKI EXTRACT |
| 6 | ASHWAGANDHA EXTRACT |
| 7 | ASTAXANTHIN |
| 8 | BACOPA MONNIERI EXTRACT |
| 9 | BERBERINE EXTRACT |
| 10 | BETA CAROTENE POWDER & OIL |
| 11 | BIOTINE |
| 12 | BOSWELLIA SERRATA EXTRACT |
| 13 | CAFFEINE ANHYDROUS |
| 14 | CARICA PAPAYA LEAF EXTRA |
| 15 | CTCHONDROITIN SULPHATE |
| 16 | COENZYME Q10 (CO-Q-10) |
| 17 | COLEUS FORSKOHLII |
| 18 | COLLAGEN PEPTIDES |
| 19 | COLOSTRUM BOVINE |
| 20 | CO-Q-10 |
| 21 | CURCUMIN |
| 22 | CURCUMIN EXTRACT |
| 23 | D CHIRO INOSITOL |
| 24 | DHA AND EPA |
| 25 | FENUGREEK EXTRACT |
| 26 | GARCINIA COMBOGIA EXTRACT |
| 27 | GINGKO BILOBA EXTRACT |
| 28 | GINKGO BILOBA |
| 29 | GINSENG EXTRACT |
| 30 | GLUCOSAMINE SULPHATE KCL/HCL |
| 31 | GRAPE SEED EXTRACT |
| 32 | GRAPE SKIN EXTRACT (RESVERATROL) |
| 33 | GREEN COFFEE BEAN EXTRACT |
| 34 | GREEN TEA EXTRACT |
| 35 | GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA SEED EXRTRACT |
| 36 | GYMNEMA DRY EXTRACT |
| 37 | GYMNEMA SYLESTRE |
| 38 | INOSITOL |
| 39 | LICORICE EXTRACT |
| 40 | L-SELENOME THIONINE |
| 41 | LUTEIN (MARIGOLD) |
| 42 | LUTEIN FREE & ESTER EXTRACT |
| 43 | LYCOPENE EXTRACT & OIL |
| 44 | MUCUNA PRURIENS EXTRACT |
| 45 | MYO INOSITOL |
| 46 | NATURAL CAFFEINE |
| 47 | PIPERIN EXTRACT |
| 48 | PIPERINE |
| 49 | PYRIDOXAL 5 PHOSPHATR |
| 50 | ROSEHIP EXTRACT |
| 51 | RUTIN EXTRACT |
| 52 | SAFED MUSLI EXTRACT |
| 53 | SERRATIOPEPTIDATE PLAN - COATED |
| 54 | SHATAVARI EXTRACT |
| 55 | SHILAJIT EXTRACT |
| 56 | SILYMARIN |
| 57 | SILYMARIN (MILK THISTLE) EXTRACT |
| 58 | SODIUM HYLURONIC ACID |
| 59 | TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT |
| 60 | VITAMIN A ACETATE |
| 61 | VITAMIN B1 THIAMINE HCL |
| 62 | VITAMIN B1 THIAMINE MONO |
| 63 | VITAMIN B12 METHYCOBALAMINE |
| 64 | VITAMIN B2 RIBOFLAVIN PLAIN |
| 65 | VITAMIN B6 PYRIDOXIN 5 PHOSPHATE |
| 66 | VITAMIN B6 PYRIDOXIN HCL |
| 67 | VITAMIN B7 BIOTIN |
| 68 | VITAMIN C |
| 69 | VITAMIN K2 7 |
| 70 | WHITE KIDNEY BEAN EXTRACT |
| 71 | ZEAXANTHIN |
Meeting Diverse Healthcare Needs
We are trusted suppliers for all human medicinal and dietary products including Cardiovascular, Anti-Diabetic, Hormonal, GTI, CNS, Rheumatics, Oncology, Anti-infectives, Nutraceuticals to name some.
Uncompromising Quality Standards
Our institutional supply of medicines is guided by stringent quality control measures at every stage of production and distribution. From sourcing the finest raw materials to employing advanced manufacturing processes, we ensure that each medication adheres to global quality standards and regulatory requirements.
Timely and Efficient Delivery
Recognizing the urgency and sensitivity of healthcare delivery within these institutions, we prioritize timely and efficient delivery of medications. Our robust supply chain management ensures that medicines reach their destinations promptly, enabling uninterrupted patient care and treatment.
Customized Solutions
CORX Pharma understands that every institution may have unique requirements, and we take pride in our ability to offer tailored solutions. From specialized formulations to bulk orders, our flexible approach ensures that we cater to the specific demands of each institution we serve.
Collaborating for a Healthier Future
Our partnership with prestigious institutions like HAPP, BHEL, OFT, HVF and Military Hospitals are more than just a business arrangement. It is a collaboration driven by a shared commitment to advancing healthcare and enhancing the well-being of communities. We actively engage with healthcare professionals and administrators to better understand their needs and work together to address healthcare challenges effectively.
Continuing to Excel
As we move forward, our dedication to innovation and continuous improvement remains unwavering. We constantly explore new medical advancements, research-driven pharmaceutical solutions, and technologies to enhance the effectiveness of our products and services.